Корпорация Sikorsky Helitech использует подшипники Timken.
Новейшие материалы для подшипников NSK
“ИмпортПромПодшипник”: импортные подшипники по доступной цене
NSK запускает в производство новую серию высококоррозионностойких подшипников ESZ.

Поисковая система позволяет быстро найти подшипники на нашем складе в Санкт-Петербурге. Рекомендуем задавать нестрогий запрос, по возможности опуская некоторые буквы, следующие за числовым обозначением подшипника. Из полученного списка результатов поиска вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант.




1. Поиск по обозначению подшипника
Введите обозначение подшипника по ГОСТ или международное обозначение (ISO). В результатах поиска вы сможете выбрать нужный подшипник, увидеть его размеры и вес, а также эскиз, нажав на ссылку img (справа).
2. Поиск по размерам подшипника.
Введите размер подшипника (d, D, H (B)) в соответствующей колонке. В результатах поиска вы сможете выбрать нужный подшипник, увидеть его размеры и вес , а также эскиз, нажав на ссылку img (справа).
Цены на нужные подшипники, а также наличие на складе можно узнать, нажав на обозначение соответствующего подшипника в виде ссылки в результатах поиска.
| Обозначение подшипника | Размер | Масса | ||||
| ГОСТ | Междунар. | d | D | B | КГ | Рисунок |
| 1000081 Найти на складе подшипник 1000081 | 618/1 Найти на складе подшипник 618/1 | 1 | 3 | 1 | 0,00005 | img.1 |
| 1000091 Найти на складе подшипник 1000091 | 619/1 Найти на складе подшипник 619/1 | 1 | 4 | 1,6 | 0,00011 | img.1 |
| 1000072 Найти на складе подшипник 1000072 | 617/2 Найти на складе подшипник 617/2 | 2 | 4 | 1,2 | 0,00006 | img.1 |
| 1000082 Найти на складе подшипник 1000082 | 618/2 Найти на складе подшипник 618/2 | 2 | 5 | 1,5 | 0,00013 | img.1 |
| 1000092 Найти на складе подшипник 1000092 | 619/2 Найти на складе подшипник 619/2 | 2 | 6 | 2,3 | 0,00031 | img.1 |
| 12 Найти на складе подшипник 12 | 602 Найти на складе подшипник 602 | 2 | 7 | 2,8 | 0,00054 | img.1 |
| 180012 Найти на складе подшипник 180012 | 602 2RS Найти на складе подшипник 602 2RS | 2 | 7 | 3,5 | 0,00054 | img.1 |
| 80012 Найти на складе подшипник 80012 | 602 ZZ Найти на складе подшипник 602 ZZ | 2 | 7 | 3,5 | 0,00054 | img.1 |
| 1000073 Найти на складе подшипник 1000073 | 617/3 Найти на складе подшипник 617/3 | 3 | 6 | 2 | 0,00020 | img.1 |
| 1000083 Найти на складе подшипник 1000083 | 618/3 Найти на складе подшипник 618/3 | 3 | 7 | 2 | 0,00031 | img.1 |
| 1000093 Найти на складе подшипник 1000093 | 619/3 Найти на складе подшипник 619/3 | 3 | 8 | 3 | 0,00059 | img.1 |
| 13 Найти на складе подшипник 13 | 603 Найти на складе подшипник 603 | 3 | 9 | 3 | 0,00092 | img.1 |
| 180013 Найти на складе подшипник 180013 | 603 2RS Найти на складе подшипник 603 2RS | 3 | 9 | 5 | 0,00092 | img.1 |
| 80013 Найти на складе подшипник 80013 | 603 ZZ Найти на складе подшипник 603 ZZ | 3 | 9 | 5 | 0,00092 | img.1 |
| 23 Найти на складе подшипник 23 | 623 Найти на складе подшипник 623 | 3 | 10 | 4 | 0,0015 | img.1 |
| 180023 Найти на складе подшипник 180023 | 623 2RS Найти на складе подшипник 623 2RS | 3 | 10 | 4 | 0,0015 | img.1 |
| 80023 Найти на складе подшипник 80023 | 623 ZZ Найти на складе подшипник 623 ZZ | 3 | 10 | 4 | 0,0015 | img.1 |
| 1000074 Найти на складе подшипник 1000074 | 617/4 Найти на складе подшипник 617/4 | 4 | 7 | 2 | 0,00028 | img.1 |
| 1000084 Найти на складе подшипник 1000084 | 618/4 Найти на складе подшипник 618/4 | 4 | 9 | 2,5 | 0,0007 | img.1 |
| 1000094 Найти на складе подшипник 1000094 | 619/4 Найти на складе подшипник 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0,00167 | img.1 |
| 14 Найти на складе подшипник 14 | 604 Найти на складе подшипник 604 | 4 | 12 | 4 | 0,0021 | img.1 |
| 180014 Найти на складе подшипник 180014 | 604 2RS Найти на складе подшипник 604 2RS | 4 | 12 | 4 | 0,0021 | img.1 |
| 80014 Найти на складе подшипник 80014 | 604 ZZ Найти на складе подшипник 604 ZZ | 4 | 12 | 4 | 0,0022 | img.1 |
| 24 Найти на складе подшипник 24 | 624 Найти на складе подшипник 624 | 4 | 13 | 5 | 0,0031 | img.1 |
| 180024 Найти на складе подшипник 180024 | 624 2RS Найти на складе подшипник 624 2RS | 4 | 13 | 5 | 0,0031 | img.1 |
| 80024 Найти на складе подшипник 80024 | 624 ZZ Найти на складе подшипник 624 ZZ | 4 | 13 | 5 | 0,0031 | img.1 |
| 34 Найти на складе подшипник 34 | 634 Найти на складе подшипник 634 | 4 | 16 | 5 | 0,0054 | img.1 |
| 180034 Найти на складе подшипник 180034 | 634 2RS Найти на складе подшипник 634 2RS | 4 | 16 | 5 | 0,0054 | img.1 |
| 80064 Найти на складе подшипник 80064 | 634 ZZ Найти на складе подшипник 634 ZZ | 4 | 16 | 5 | 0,0054 | img.1 |
| 1000075 Найти на складе подшипник 1000075 | 617/5 Найти на складе подшипник 617/5 | 5 | 8 | 2 | 0,00032 | img.1 |




ООО "Сетогорск Тишью"
Cанкт-Петербург
ОАО "МЗ "Арсенал"
Санкт-Петербург
ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Санкт-Петербург
ЗАО "ТРАНСКАТ"
Санкт-Петербург
Воркутинская "ТЭЦ-2"
Воркута
ОАО "Судостроительная ф. "АЛМАЗ"
Санкт-Петербург
ЗАО "Россудосервис"
Санкт-Петербург
ОАО "ЛОМО"
Санкт-Петербург
ОАО "ЗМЗ"
Нижегородская обл
ОАО "СВЕРДНИИХИММАШ"
Екатеринбург
ЗАО "ЭФЭСК"
Лен. Область
ОАО "Псковский завод механических приводов"
Псков
РУП "Гомельский Станкозавод им. Кирова"
Санкт-Петербург
ОАО "Раменский приборостроительный завод"
Московская область
ОАО "ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ"
Санкт-Петербург
ОАО "Бокситогорский Полимер"
Лен. Область
ООО "Балтнефтепровод"
Лен. Область
ООО "Спецморнефтепорт Приморск"
Лен. Область
Каскад Свирских ГЭС
Подпорожье
ЗАО "БАЙКАЛТЕХДЕТАЛЬ"
Иркутск
ЗАО "ЛМЗ Метростроя"
000"Блаф-Западный"
Петропавловск-Камчатский
ЗАО "Петербургский Тракторный завод"
Санкт-Петербург
ОАО "Пермский моторный завод"
Пермь
ЗАО "ХИМЛЕГМАШ-ПСКОВ"
Псков
ОАО "РостовМашоптторг"
Ростов
ООО "ПрессМаш"
Горно-Алтайск
ЗАО "Стелла-Саратов"
Саратов
ЗАО "Сланцевский завод огнеупоров"
Лен. Область
ООО "Подшипник-Сервис"
Владивосток
ООО "Итекспром"
Москва
ООО "ПКФ Мастер"
Москва
ООО "Ярподшипник"
Ярославль
ОАО "Северо-западная ТЭЦ"
Санкт-Петербург
ООО "ЧукотХозТорг"
Анадырь
ООО "ЦеСТА-МК"
Курск
ООО "УдмуртПромКомплект"
Ижевск
ООО "РОТОР"
Самара
ООО "РИНКАМ"
Казань
ООО ПКФ "Газпромпоставка"
Астрахань
ООО "Завод НефтеГАЗ"
Саратов
ООО "Промышленные системы"
Омск
ОАО "Силовые машины"
Санкт-Петербург
ООО "ПКФ "ПромАгроАльянс"
Саратов
ООО "Промышленные подшипники"
Московская область
ООО "ППТК"
Рязань
ООО «Станкоград»
Челябинск
ООО "МОРСКОЙ КОРАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР-НСРЗ"
Находка
ОАО «Южные электрические сети Камчатки»
Петропавловск-Камчатский
ООО "Универсал-Спецтехника"
Москва
ЗАО "Монокристалл"
Ставрополь
ООО "СИБИРСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Томск
ООО "Прайд ТВЛ"
Воронеж
ЗАО "Судоремсервис"
Петропавловск-Камчатский
ОАО "АТЛАНТРЫБФЛОТ"
Калининград
ЗАО "Опытный завод "Нефтехим"
Уфа
ООО "Лесопромышленный Комплекс"
Кострома
ЗАО "ГК "Электрощит" -ТМ Самара"
Самара
ООО "МАПП"
Армавир
ООО " Усть-Катавский гранитный карьер"
Усть-Катав
ЗАО "Интехсервис"
Белгород
ЗАО "Квазар"
Иваново
ООО "Тулацемент"
Тульская область
ЗАО "ТМ-тех"
Москва
ЗАО "Черниговец"
Кемерово
ООО "ТОРС"
Нижневартовск
ЗАО "ПЯТИГОРСКСЕЛЬМАШ"
Пятигорск